Aktie | Köp | Sälj | Senaste avslut | Senaste avsl. datum | Dividend |
---|---|---|---|---|---|
Mariehamns tryckeri | 300 | - | 775 | - | 100 |
MP Ab | 2.000 | 2.200 | 2.000 | 6.3.18 | 25 |
Mariehamns Telefon | 1.800 | - | 1.800 | 13.11.18 | 125 |
Eckerö | 58 | - | 57 | 11.2.19 | 2 |
Hildegaard | 32.000 | 40.000 | 32.000 | 28.11.18 | 200 |
ÅTT Ab | 93 | - | 93 | 5.2.19 | 10 |
Ångfartygs Ab Alfa | 10.000 | - | 11.000 | 19.10.18 | 100 |
Ålands skogsindustrier Ab | 12 | 25 | 14 | 30.10.17 | 0,50 |
Ålands vindenergi andelslag | - | 470 | 500 | - | |
Ab Lantbruk | 220 | - | 220 | 27.10.17 | 10 |
Transmar Ab | - | - | - | - | |
Stallhagen Ab | - | 150 | - | - | |
Nya Ålands Tidnings-Ab | - | - | 20 | - | |
IFK Mariehamn AB | - | 101 | - | - | |
Medimar Ab | - | - | 12 | - |
Kurserna är indikativa och baseras på rapporter från de åländska bankerna Andelsbanken och Ålandsbanken.